Tablica tempa trčanja za 5 km
Odlučili ste trčati utrku na 5 km? Želite istrčati svoje najbolje vrijeme?
Bez obzira što je utrka na 5 km relativno kratka i brza, važno je unaprijed odrediti strategiju utrke.
U ovom članku možete besplatno preuzeti tablicu tempa za 5 km te odrediti prolaze na svakom kilometru, odnosno na svakoj milji 5 km kako bi istrčali svoje željeno vrijeme.
Što je tablica tempa trčanja za 5 km?
Tablica tempa za 5 km je alat koji na temelju vašeg tempa trčanja prikazuje prolaze i ciljano vrijeme završetka na 5 kilometara. Prikazani su prolazi na svakom kilometru, odnosno na svakoj milji.
Kako koristiti tablicu tempa trčanja za 5 km?
Tablica tempa za 5 km je vrlo jednostavna za korištenje. Potrebno je samo znati kojim tempom možete trčati ili koje je vaše ciljano vrijeme završetka na 5 km.
Ako znate tempo kojim ćete trčati 5 kilometara, pronađite ga u prvoj koloni. Slijedite redak koji vam govori koji su prolazi na svakom kilometru, odnosno na svakoj milji. U zadnjoj koloni možete vidjeti vrijeme u kojem ćete završiti 5 kilometara.
Ako znate koje je vaše ciljano vrijeme na 5 kilometara, tada ga pronađite u zadnjoj koloni. Slijedite redak koji vam govori koji su prolazi na svakom kilometru, odnosno na svakoj milji. U prvoj koloni možete vidjeti tempo kojim je potrebno trčati kako bi završili 5 kilometara u ciljanom vremenu.
Tablica tempa trčanja za 5 km – kilometri [min/km]
Ako preferirate milje [min/mi], kliknite ovdje.
Tempo [min/km] | Brzina [km/h] | 1 km | 2 km | 3 km | 4 km | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 20,0 | 0:03:00 | 0:06:00 | 0:09:00 | 0:12:00 | 0:15:00 |
3:05 | 19,5 | 0:03:05 | 0:06:10 | 0:09:15 | 0:12:20 | 0:15:25 |
3:10 | 18,9 | 0:03:10 | 0:06:20 | 0:09:30 | 0:12:40 | 0:15:50 |
3:15 | 18,5 | 0:03:15 | 0:06:30 | 0:09:45 | 0:13:00 | 0:16:15 |
3:20 | 18,0 | 0:03:20 | 0:06:40 | 0:10:00 | 0:13:20 | 0:16:40 |
3:25 | 17,6 | 0:03:25 | 0:06:50 | 0:10:15 | 0:13:40 | 0:17:05 |
3:30 | 17,1 | 0:03:30 | 0:07:00 | 0:10:30 | 0:14:00 | 0:17:30 |
3:35 | 16,7 | 0:03:35 | 0:07:10 | 0:10:45 | 0:14:20 | 0:17:55 |
3:40 | 16,4 | 0:03:40 | 0:07:20 | 0:11:00 | 0:14:40 | 0:18:20 |
3:45 | 16,0 | 0:03:45 | 0:07:30 | 0:11:15 | 0:15:00 | 0:18:45 |
3:50 | 15,7 | 0:03:50 | 0:07:40 | 0:11:30 | 0:15:20 | 0:19:10 |
3:55 | 15,3 | 0:03:55 | 0:07:50 | 0:11:45 | 0:15:40 | 0:19:35 |
4:00 | 15,0 | 0:04:00 | 0:08:00 | 0:12:00 | 0:16:00 | 0:20:00 |
4:05 | 14,7 | 0:04:05 | 0:08:10 | 0:12:15 | 0:16:20 | 0:20:25 |
4:10 | 14,4 | 0:04:10 | 0:08:20 | 0:12:30 | 0:16:40 | 0:20:50 |
4:15 | 14,1 | 0:04:15 | 0:08:30 | 0:12:45 | 0:17:00 | 0:21:15 |
4:20 | 13,8 | 0:04:20 | 0:08:40 | 0:13:00 | 0:17:20 | 0:21:40 |
4:25 | 13,6 | 0:04:25 | 0:08:50 | 0:13:15 | 0:17:40 | 0:22:05 |
Tempo [min/km] | Brzina [km/h] | 1 km | 2 km | 3 km | 4 km | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
4:30 | 13,3 | 0:04:30 | 0:09:00 | 0:13:30 | 0:18:00 | 0:22:30 |
4:35 | 13,1 | 0:04:35 | 0:09:10 | 0:13:45 | 0:18:20 | 0:22:55 |
4:40 | 12,9 | 0:04:40 | 0:09:20 | 0:14:00 | 0:18:40 | 0:23:20 |
4:45 | 12,6 | 0:04:45 | 0:09:30 | 0:14:15 | 0:19:00 | 0:23:45 |
4:50 | 12,4 | 0:04:50 | 0:09:40 | 0:14:30 | 0:19:20 | 0:24:10 |
4:55 | 12,2 | 0:04:55 | 0:09:50 | 0:14:45 | 0:19:40 | 0:24:35 |
5:00 | 12,0 | 0:05:00 | 0:10:00 | 0:15:00 | 0:20:00 | 0:25:00 |
5:05 | 11,8 | 0:05:05 | 0:10:10 | 0:15:15 | 0:20:20 | 0:25:25 |
5:10 | 11,6 | 0:05:10 | 0:10:20 | 0:15:30 | 0:20:40 | 0:25:50 |
5:15 | 11,4 | 0:05:15 | 0:10:30 | 0:15:45 | 0:21:00 | 0:26:15 |
5:20 | 11,3 | 0:05:20 | 0:10:40 | 0:16:00 | 0:21:20 | 0:26:40 |
5:25 | 11,1 | 0:05:25 | 0:10:50 | 0:16:15 | 0:21:40 | 0:27:05 |
5:30 | 10,9 | 0:05:30 | 0:11:00 | 0:16:30 | 0:22:00 | 0:27:30 |
5:35 | 10,7 | 0:05:35 | 0:11:10 | 0:16:45 | 0:22:20 | 0:27:55 |
5:40 | 10,6 | 0:05:40 | 0:11:20 | 0:17:00 | 0:22:40 | 0:28:20 |
5:45 | 10,4 | 0:05:45 | 0:11:30 | 0:17:15 | 0:23:00 | 0:28:45 |
5:50 | 10,3 | 0:05:50 | 0:11:40 | 0:17:30 | 0:23:20 | 0:29:10 |
5:55 | 10,1 | 0:05:55 | 0:11:50 | 0:17:45 | 0:23:40 | 0:29:35 |
Tempo [min/km] | Brzina [km/h] | 1 km | 2 km | 3 km | 4 km | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 10,0 | 0:06:00 | 0:12:00 | 0:18:00 | 0:24:00 | 0:30:00 |
6:05 | 9,9 | 0:06:05 | 0:12:10 | 0:18:15 | 0:24:20 | 0:30:25 |
6:10 | 9,7 | 0:06:10 | 0:12:20 | 0:18:30 | 0:24:40 | 0:30:50 |
6:15 | 9,6 | 0:06:15 | 0:12:30 | 0:18:45 | 0:25:00 | 0:31:15 |
6:20 | 9,5 | 0:06:20 | 0:12:40 | 0:19:00 | 0:25:20 | 0:31:40 |
6:25 | 9,4 | 0:06:25 | 0:12:50 | 0:19:15 | 0:25:40 | 0:32:05 |
6:30 | 9,2 | 0:06:30 | 0:13:00 | 0:19:30 | 0:26:00 | 0:32:30 |
6:35 | 9,1 | 0:06:35 | 0:13:10 | 0:19:45 | 0:26:20 | 0:32:55 |
6:40 | 9,0 | 0:06:40 | 0:13:20 | 0:20:00 | 0:26:40 | 0:33:20 |
6:45 | 8,9 | 0:06:45 | 0:13:30 | 0:20:15 | 0:27:00 | 0:33:45 |
6:50 | 8,8 | 0:06:50 | 0:13:40 | 0:20:30 | 0:27:20 | 0:34:10 |
6:55 | 8,7 | 0:06:55 | 0:13:50 | 0:20:45 | 0:27:40 | 0:34:35 |
7:00 | 8,6 | 0:07:00 | 0:14:00 | 0:21:00 | 0:28:00 | 0:35:00 |
7:05 | 8,5 | 0:07:05 | 0:14:10 | 0:21:15 | 0:28:20 | 0:35:25 |
7:10 | 8,4 | 0:07:10 | 0:14:20 | 0:21:30 | 0:28:40 | 0:35:50 |
7:15 | 8,3 | 0:07:15 | 0:14:30 | 0:21:45 | 0:29:00 | 0:36:15 |
7:20 | 8,2 | 0:07:20 | 0:14:40 | 0:22:00 | 0:29:20 | 0:36:40 |
7:25 | 8,1 | 0:07:25 | 0:14:50 | 0:22:15 | 0:29:40 | 0:37:05 |
Tablica tempa trčanja za 5 km – milje [min/mi]
Ako preferirate kilometre [min/km], kliknite ovdje.
Tempo [min/km] | Brzina [km/h] | 1 mi | 2 mi | 3 mi | 5 km |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | 12,0 | 0:05:00 | 0:10:00 | 0:15:00 | 0:15:32 |
5:05 | 11,8 | 0:05:05 | 0:10:10 | 0:15:15 | 0:15:48 |
5:10 | 11,6 | 0:05:10 | 0:10:20 | 0:15:30 | 0:16:03 |
5:15 | 11,4 | 0:05:15 | 0:10:30 | 0:15:45 | 0:16:19 |
5:20 | 11,3 | 0:05:20 | 0:10:40 | 0:16:00 | 0:16:34 |
5:25 | 11,1 | 0:05:25 | 0:10:50 | 0:16:15 | 0:16:50 |
5:30 | 10,9 | 0:05:30 | 0:11:00 | 0:16:30 | 0:17:05 |
5:35 | 10,7 | 0:05:35 | 0:11:10 | 0:16:45 | 0:17:21 |
5:40 | 10,6 | 0:05:40 | 0:11:20 | 0:17:00 | 0:17:37 |
5:45 | 10,4 | 0:05:45 | 0:11:30 | 0:17:15 | 0:17:52 |
5:50 | 10,3 | 0:05:50 | 0:11:40 | 0:17:30 | 0:18:08 |
5:55 | 10,1 | 0:05:55 | 0:11:50 | 0:17:45 | 0:18:23 |
6:00 | 10,0 | 0:06:00 | 0:12:00 | 0:18:00 | 0:18:39 |
6:05 | 9,9 | 0:06:05 | 0:12:10 | 0:18:15 | 0:18:54 |
6:10 | 9,7 | 0:06:10 | 0:12:20 | 0:18:30 | 0:19:10 |
6:15 | 9,6 | 0:06:15 | 0:12:30 | 0:18:45 | 0:19:25 |
6:20 | 9,5 | 0:06:20 | 0:12:40 | 0:19:00 | 0:19:41 |
6:25 | 9,4 | 0:06:25 | 0:12:50 | 0:19:15 | 0:19:56 |
Tempo [min/km] | Brzina [km/h] | 1 mi | 2 mi | 3 mi | 5 km |
---|---|---|---|---|---|
6:30 | 9,2 | 0:06:30 | 0:13:00 | 0:19:30 | 0:20:12 |
6:35 | 9,1 | 0:06:35 | 0:13:10 | 0:19:45 | 0:20:27 |
6:40 | 9,0 | 0:06:40 | 0:13:20 | 0:20:00 | 0:20:43 |
6:45 | 8,9 | 0:06:45 | 0:13:30 | 0:20:15 | 0:20:59 |
6:50 | 8,8 | 0:06:50 | 0:13:40 | 0:20:30 | 0:21:14 |
6:55 | 8,7 | 0:06:55 | 0:13:50 | 0:20:45 | 0:21:30 |
7:00 | 8,6 | 0:07:00 | 0:14:00 | 0:21:00 | 0:21:45 |
7:05 | 8,5 | 0:07:05 | 0:14:10 | 0:21:15 | 0:22:01 |
7:10 | 8,4 | 0:07:10 | 0:14:20 | 0:21:30 | 0:22:16 |
7:15 | 8,3 | 0:07:15 | 0:14:30 | 0:21:45 | 0:22:32 |
7:20 | 8,2 | 0:07:20 | 0:14:40 | 0:22:00 | 0:22:47 |
7:25 | 8,1 | 0:07:25 | 0:14:50 | 0:22:15 | 0:23:03 |
7:30 | 8,0 | 0:07:30 | 0:15:00 | 0:22:30 | 0:23:18 |
7:35 | 7,9 | 0:07:35 | 0:15:10 | 0:22:45 | 0:23:34 |
7:40 | 7,8 | 0:07:40 | 0:15:20 | 0:23:00 | 0:23:49 |
7:45 | 7,7 | 0:07:45 | 0:15:30 | 0:23:15 | 0:24:05 |
7:50 | 7,7 | 0:07:50 | 0:15:40 | 0:23:30 | 0:24:21 |
7:55 | 7,6 | 0:07:55 | 0:15:50 | 0:23:45 | 0:24:36 |
Tempo [min/km] | Brzina [km/h] | 1 mi | 2 mi | 3 mi | 5 km |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | 7,5 | 0:08:00 | 0:16:00 | 0:24:00 | 0:24:52 |
8:05 | 7,4 | 0:08:05 | 0:16:10 | 0:24:15 | 0:25:07 |
8:10 | 7,3 | 0:08:10 | 0:16:20 | 0:24:30 | 0:25:23 |
8:15 | 7,3 | 0:08:15 | 0:16:30 | 0:24:45 | 0:25:38 |
8:20 | 7,2 | 0:08:20 | 0:16:40 | 0:25:00 | 0:25:54 |
8:25 | 7,1 | 0:08:25 | 0:16:50 | 0:25:15 | 0:26:09 |
8:30 | 7,1 | 0:08:30 | 0:17:00 | 0:25:30 | 0:26:25 |
8:35 | 7,0 | 0:08:35 | 0:17:10 | 0:25:45 | 0:26:40 |
8:40 | 6,9 | 0:08:40 | 0:17:20 | 0:26:00 | 0:26:56 |
8:45 | 6,9 | 0:08:45 | 0:17:30 | 0:26:15 | 0:27:11 |
8:50 | 6,8 | 0:08:50 | 0:17:40 | 0:26:30 | 0:27:27 |
8:55 | 6,7 | 0:08:55 | 0:17:50 | 0:26:45 | 0:27:43 |
9:00 | 6,7 | 0:09:00 | 0:18:00 | 0:27:00 | 0:27:58 |
9:05 | 6,6 | 0:09:05 | 0:18:10 | 0:27:15 | 0:28:14 |
9:10 | 6,5 | 0:09:10 | 0:18:20 | 0:27:30 | 0:28:29 |
9:15 | 6,5 | 0:09:15 | 0:18:30 | 0:27:45 | 0:28:45 |
9:20 | 6,4 | 0:09:20 | 0:18:40 | 0:28:00 | 0:29:00 |
9:25 | 6,4 | 0:09:25 | 0:18:50 | 0:28:15 | 0:29:16 |
Tempo [min/km] | Brzina [km/h] | 1 mi | 2 mi | 3 mi | 5 km |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 6,3 | 0:09:30 | 0:19:00 | 0:28:30 | 0:29:31 |
9:35 | 6,3 | 0:09:35 | 0:19:10 | 0:28:45 | 0:29:47 |
9:40 | 6,2 | 0:09:40 | 0:19:20 | 0:29:00 | 0:30:02 |
9:45 | 6,2 | 0:09:45 | 0:19:30 | 0:29:15 | 0:30:18 |
9:50 | 6,1 | 0:09:50 | 0:19:40 | 0:29:30 | 0:30:33 |
9:55 | 6,1 | 0:09:55 | 0:19:50 | 0:29:45 | 0:30:49 |
10:00 | 6,0 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:30:00 | 0:31:05 |
10:05 | 6,0 | 0:10:05 | 0:20:10 | 0:30:15 | 0:31:20 |
10:10 | 5,9 | 0:10:10 | 0:20:20 | 0:30:30 | 0:31:36 |
10:15 | 5,9 | 0:10:15 | 0:20:30 | 0:30:45 | 0:31:51 |
10:20 | 5,8 | 0:10:20 | 0:20:40 | 0:31:00 | 0:32:07 |
10:25 | 5,8 | 0:10:25 | 0:20:50 | 0:31:15 | 0:32:22 |
10:30 | 5,7 | 0:10:30 | 0:21:00 | 0:31:30 | 0:32:38 |
10:35 | 5,7 | 0:10:35 | 0:21:10 | 0:31:45 | 0:32:53 |
10:40 | 5,6 | 0:10:40 | 0:21:20 | 0:32:00 | 0:33:09 |
10:45 | 5,6 | 0:10:45 | 0:21:30 | 0:32:15 | 0:33:24 |
10:50 | 5,5 | 0:10:50 | 0:21:40 | 0:32:30 | 0:33:40 |
10:55 | 5,5 | 0:10:55 | 0:21:50 | 0:32:45 | 0:33:55 |
Zašto je važno koristiti tablicu tempa trčanja za 5 km?
Tablicu tempa za 5 km je važno koristiti kako bi znali odrediti koji je vaš tempo trčanja i koji su vam prolazi na utrci.
Ako trčite svoju prvu utrku ili želite istrčati osobni rekord potrebno je unaprijed razraditi tempo kojim ćete trčati kako bi trčali „pametnije“, u skladu sa vašom trenutnom formom. Na taj način, izbjeći ćete prebrzo trčanje u ranoj fazi utrke i pojavu preranog umora.
Savjet
Savršena utrka se trči uz minimalne promjene tempa. Kako bi znali kojim tempom trčati i koji su vam prolazi koristite tablicu tempa za 5 km. Na taj način, izbjeći ćete prebrzo trčanje u ranoj fazi utrke i pojavu preranog umora.
Istraživanje je pokazalo da trčeći prvu milju utrke na 5 kilometara 3% do 6% brže od ciljanog tempa neće imati negativan utjecaj na krajnji rezultat. No, ako prvu milju utrke na 5 kilometara trčite 6% brže od ciljanog tempa, znatno će se smanjiti izvedba, a pojedini trkači neće ni uspjeti završiti utrku.
Mala je razlika između novog osobnog rekorda i loše utrke i zato budite oprezni!
Važno je kontrolirati tempo i ne dopustiti da vas adrenalin prevlada i ponesu ostali trkači. Kontrola tempa trčanja je vještina za koju je potrebno vrijeme kako bi ju savladali. Budite strpljivi, osluškujte svoje tijelo.
Kako predvidjeti tempo trčanja na 5 km?
Ako želite znati kojim tempom možete trčati 5 kilometara koristite moj kalkulator za predviđanje rezultata utrke. Kalkulator može predvidjeti rezultat ciljane utrke te izračunati njen prosječni tempo na temelju prethodnih rezultata trčanja ili utrka.
Pročitajte više: Kalkulator za predviđanje rezultata utrke
Kalkulator za predviđanje rezultata utrke pretpostavlja da je trkač odradio odgovarajući trening za udaljenost koju želi pretrčati.
Koji je dobar tempo trčanja na 5 km?
Općenito, većina trkača smatra tempo 5 min/km dobrim tempom trčanja na 5 kilometara. Teško je definirati dobar tempo na 5 kilometara jer ovisi o mnogim čimbenicima, kao što su dob, spol, razina kondicije, godine treniranja, vremenske prilike i staza po kojoj se trči.
No, imajte na umu da je dobar tempo trčanja za svaku osobu individualan. Za nekog će dobar tempo na 5 kilometara biti 4 min/km, dok će neki drugi trkač biti nezadovoljan s time.
Savjet
Nemojte se uspoređivati s drugima, svatko je individua za sebe. Pratite svoje rezultate i probijajte vlastite granice. Uživajte u trčanju i postupno napredujte kako bi trenirali bez ozljeda, jer to je ono što je najvažnije.
Ako želite saznati kakav je vaš rezultat u odnosu na prosječan rezultat po dobi, spolu i razini kondicije pročitajte članak Koje je prosječno vrijeme trčanja na 5 kilometara?.
Matea Matošević
Bok, ja sam Matea. Olimpijka sam u maratonu i osnivačica bloga OLYRUN.com. Na ovoj stranici svojim znanjem i iskustvom pomažem svima koji vole trčanje i aktivan život. Pročitajte više…